直流高壓發(fā)生器特點有哪些:
特點:
>機箱采用鋁合金機箱;
>中頻倍壓電路,應用PWM脈寬調制技術和大功率IGBT器件;
>電壓大反饋,輸出電壓穩(wěn)定度高,紋波系數≤3%;
>全量程平滑調壓,電壓調節(jié)細度好調節(jié)精度≤0.5%,穩(wěn)定度≤1%,電壓電流誤差±(1.5%±2個字),電流誤差±(1.5%±2個字);
>升壓電位器零起升壓;
>.75UDC1mA功能按鈕,方便氧化鋅避雷器試驗,精度±(1.5%±2個字);
>過壓保護采用拔碼設定,一目了然,誤差±2%;
>倍壓采用新型材料,輕巧、堅固。外表涂特種絕緣材料,電氣性能好,防潮能力強;
>產品符合DL/T848.1-2004技術要求,并經電力部電氣設備質量檢測測試中心型式試驗,嚴格執(zhí)行企標出廠。
直流高壓發(fā)生器技術參數:
規(guī)格/技術參數 | 60/2 | 60/3 | 60/5 | 120/2 | 120/3 | 120/5 | 200/2 | 200/5 | 300/2 | 300/5 |
額定電壓(kV) | 60 | 60 | 60 | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 | 300 | 300 |
額定電流(mA) | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 |
額定功率(W) | 120 | 180 | 300 | 240 | 360 | 600 | 400 | 1000 | 600 | 1500 |
機箱重量(kg) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 |
倍壓重量(kg) | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7.9 | 7.9 | 8.3 | 11 | 11.5 |
倍壓高度(mm) | 440 | 440 | 440 | 535 | 535 | 535 | 970 | 970 | 1250 | 1250 |
電壓測量精度 | 數顯表±(1.5%讀數±2個字) | |||||||||
電流測量精度 | 數顯表±(1.5%讀數±2個字) | |||||||||
波紋系數 | ≤3% | |||||||||
電壓穩(wěn)定度 | 隨機波動,電源電壓變化±10%時≤1% | |||||||||
過載能力 | 空載電壓可超出額定電壓10%使用10分鐘 最大充電電流為1.25倍額定電流 | |||||||||
電 源 | 單相交流50Hz;220V±10% | |||||||||
工作方式 | 間斷使用 | |||||||||
一次連續(xù)時間最長為10分鐘 | ||||||||||
工作環(huán)境 | 溫度:0~40℃ | |||||||||
相對濕度:室溫為25℃時不大于85%(無凝露) | ||||||||||
海拔高度:1500米以下 | ||||||||||
結構特點 | 環(huán)氧玻璃鋼電氣絕緣倍壓筒 | |||||||||
空氣絕緣、無泄漏之慮 | ||||||||||
操作箱特點 | ||||||||||
過壓保護采用撥置,一目了然 | ||||||||||
機箱倍壓放置一個鋁合金箱,整機一手可提 |
電話:86-021-56473713 傳真:86-021-56473709
地址:上海市閘北區(qū)江楊南路466弄
郵編:
GoogleSiteMap ICP備案號:滬ICP備12032933號-12 管理登陸